Consultoria Financeira

Soluções de Credito



  • - Credito Habitação
  • - Credito Pessoal
  • - Credito Consolidado
  • - Credito Automovel
  • - Cartão de Crédito
  • - Reestruturação/insolvências





Crédito Pessoal

1,000.00 € 2,000.00 € 4,000.00 € 5,000.00 € 7,000.00 € 9,000.00 € 10,000.00 € 15,000.00 €
24 Meses 47.66 € 95.33 € 190.66 € 238.32 € 333.65 € 428.98 € 476.64 € 714.96 €
36 Meses 33.82 € 67.64 € 135.28 € 169.10 € 236.74 € 304.37 € 338.19 € 507.29 €
48 Meses 26.96 € 53.91 € 107.83 € 134.78 € 188.70 € 242.61 € 269.57 € 404.35 €
60 Meses 22.89 € 45.77 € 91.55 € 114.43 € 160.20 € 205.98 € 228.86 € 334.30 €
72 Meses 20.21 € 40.42 € 80.85 € 101.06 € 141.48 € 181.90 € 202.12 € 303.17 €
84 Meses 18.33 € 36.67 € 73.33 € 91.67 € 128.34 € 165.00 € 183.34 € 275.00 €
96 Meses 16.95 € 33.91 € 67.81 € 84.77 € 118.67 € 152.58 € 169.53 € 254.30 €
Obs. Acresce Seguro


Crédito Consolidado

5,000.00 € 8,000.00 € 10,000.00 € 12,000.00 € 15,000.00 € 20,000.00 € 25,000.00 € 35,000.00 €
24 Meses 235.88 € 377.41 € 471.76 € 566.12 € 707.64 € 943.53 € 1,179.41 € 1,651.17 €
36 Meses 166.60 € 266.56 € 333.19 € 399.83 € 499.79 € 666.39 € 832.99 € 1,166.18 €
48 Meses 132.21 € 211.54 € 264.42 € 317.30 € 396.63 € 528.84 € 661.05 € 925.47 €
60 Meses 111.78 € 178.85 € 223.56 € 268.26 € 335.34 € 447.12 € 558.89 € 782.45 €
72 Meses 98.32 € 157.32 € 196.65 € 235.98 € 294.97 € 393.30 € 491.62 € 688.27 €
84 Meses 88.85 € 142.16 € 177.71 € 213.25 € 266.56 € 355.41 € 444.27 € 621.97 €
96 Meses 81.87 € 130.99 € 163.74 € 196.49 € 245.61 € 327.48 € 409.35 € 573.09 €
108 Meses 76.54 € 122.47 € 153.09 € 183.70 € 229.63 € 306.17 € 382.71 € 535.80 €
120 Meses 72.37 € 115.80 € 144.75 € 173.69 € 217.12 € 289.49 € 361.86 € 506.61 €
Obs. Acresce Seguro

Consulte-nos para outros valores e prazos



Experiência
A experiência e o profissionalismo dos consultores da GIGAPOC (Exchange) permitem encontrar para os seus clientes encontrar a solução mais vantajosa na reestruturação de créditos, juntando todos os seus créditos e reduzir o valor das suas actuais mensalidades até 60%. Ao longo dos últimos 7 anos, a GIGAPOC (Exchange) tornou-se num parceiro incontornável nas soluções financeiras em Portugal. O seu profissionalismo e o seu desempenho são reconhecidos pelos seus parceiros bancários, o que lhe permite oferecer uma vasta gama de soluções financeiras. As fórmulas de reagrupamento de empréstimos oferecidas pela GIGAPOC (Exchange) respondem a todos os perfis e todas as situações financeiras, sejam elas pessoais ou profissionais. Experiência acumulada há mais de 7 anos. Desde essa data que o nosso único objectivo é prestar um serviço de qualidade aos nossos clientes. Qualidade para nós significa prestar uma boa e completa informação e executar um serviço correcto, privilegiando sempre o bom relacionamento entre os nossos clientes e as empresas financeiras.
Confiança
É nosso objectivo chegar cada vez mais longe, no espaço e na qualidade dos nossos serviços, por forma a podermos vir a contar com a sua preferência.

Crédito Pessoal

O Crédito Pessoal é a solução que lhe permite ter o seu dinheiro para usar como quiser, de forma simples, rápida e segura.



Crédito consolidado

O Crédito Consolidado é a solução financeira personalizada que consiste em juntar todos os seus créditos a decorrer num único empréstimo, com uma única mensalidade bastante reduzida graças a um alongamento da duração do prazo do empréstimo.



Reestruturação de créditos

A reestruturação de créditos é a solução financeira que lhe permite optimizar o seu orçamento e aumentar o seu poder de compra. O financiamento dos seus novos projectos pode igualmente ser integrado nas nossas fórmulas de crédito consolidado para responder a todas as suas necessidades actuais ou futuras. Encontre um orçamento equilibrado, uma gestão serena das suas finanças e um poder de compra acrescido com a GIGAPOC.